Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
S-Type 2.7 V6 Diesel 207 435 248 522 39 87
XJ6 2.7 V6 Diesel 207 435 248 522 39 87
XJ6 2.7D V6 207 435 248 522 39 87
XJ6-Type 2.7 V6 Diesel 207 435 248 522 39 87
X-Type 2.0D 130 330 156 396 26 66
X-Type 2.2D 145 360 174 432 29 72
X-Type 2.2D 155 360 186 432 31 72
X-Type Estate 2.0D 130 330 156 396 26 66
X-Type Estate 2.2D 145 360 174 432 29 72
X-Type Estate 2.2D 155 360 186 432 31 72
Pour toutes questions allez voir la F.A.Q. en cliquant ICI