| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Defender Crew Cab 110 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender Crew Cab 130 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender Hard Top 110 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender Pick Up 110 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender Soft Top 90 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender SW 110 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender SW 90 Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Defender 2.4L Td4 | 122 | 360 | 146 | 432 | 24 | 72 |
| Freelander Hardback Td4 | 112 | 260 | 134 | 312 | 22 | 52 |
| Freelander Softback Td4 | 112 | 260 | 134 | 312 | 22 | 52 |
| Freelander SW Td4 | 112 | 260 | 134 | 312 | 22 | 52 |
| Freelander Td4 | 112 | 260 | 134 | 312 | 22 | 52 |
| Range Rover Td6 | 177 | 390 | 212 | 468 | 35 | 78 |
| Range Rover Tdv6 | 240 | 600 | 277 | 688 | 37 | 88 |
| Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |
||||||