| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Carisma 1.9L DI-D | 102 | 176 | 129 | 230 | 27 | 54 |
| Carisma 1.9L DI-D | 102 | 215 | 129 | 275 | 27 | 60 |
| Carisma 1.9L DI-D | 115 | 265 | 145 | 320 | 30 | 55 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Colt 1.5L Di-D | 95 | 210 | 117 | 250 | 22 | 40 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Grandis 2.0L Di-D | 136 | 310 | 163 | 370 | 27 | 60 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Pajero (new version) 3.2L Di-D | 165 | 373 | 192 | 435 | 27 | 62 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| L200 2.5 Di-D | 136 | 310 | 163 | 370 | 27 | 60 |
| L200 2.5 Di-D | 170 | 373 | 199 | 435 | 29 | 62 | Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 |
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Lancer 1.8 Di-D | 115 | 300 | 141 | 362 | 26 | 62 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Outlander 2.0 DiD | 140 | 310 | 171 | 378 | 31 | 68 |
| Outlander 2.2 DiD | 156 | 380 | 186 | 442 | 30 | 62 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Space Star 1.9L DI-D | 102 | 215 | 129 | 275 | 27 | 60 |
| Space Star 1.9L DI-D | 115 | 265 | 142 | 320 | 27 | 55 |
| Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |
||||||