| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Auris 1.4L D-4D | 90 | 190 | 115 | 245 | 25 | 55 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Aygo 1.4L D-4D | 54 | 132 | 79 | 200 | 25 | 68 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Hilux 2.5 D-4D | 102 | 260 | 130 | 320 | 28 | 60 |
| Hilux 2.5 D-4D | 120 | 325 | 150 | 388 | 30 | 63 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| RAV4 2.2L D-4D | 136 | 310 | 166 | 378 | 28 | 60 |
| RAV4 2.2L D-4D | 150 | 340 | 181 | 409 | 31 | 69 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Urban Cruiser 1.4L D-4D | 90 | 190 | 115 | 245 | 25 | 55 |
| Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
| CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
| Yaris 1.4L D-4D | 75 | 170 | 99 | 225 | 24 | 55 |
| Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |
||||||